項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
A级黑人大硬长爽猛出猛进 | 天天躁夜夜躁狠狠躁2021A2 | 亚洲一区欧美日韩精品 | 欧美激情一区二区久久久 | 日产精品码2码三码四码区别 | 精品国产三级A∨在线欧美 |
五寨县 | 黄山市 | 平湖市 | 柞水县 | 德阳市 | 萨迦县 |
沙洋县 | 虞城县 | 金湖县 | 德钦县 | 习水县 | 宝鸡市 |
噶尔县 | 格尔木市 | 九江市 | 靖宇县 | 彭山县 | 香港 |